
総合評価 | 4.8pt |
---|---|
対象年代 | 全年代(未経験不可) |
対応職種 | プロダクトマネージャー/webプロデューサー/webデザイナー/コーダー、マークアップエンジニア/ゲームプランナー、プロデューサー/ゲームプログラマ/ゲームUIUXデザイナー |
対応地域 | 一都三県、関西 |
得意分野 | ベンチャー企業/スタートアップ/IT・Web特化/ゲーム業界 |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 一都三県、関西 |
求人数 | 30,000件以上(2025年1月時点公開求人数) |
非公開求人数 | 8,000件以上(2025年1月) |
年収アップ実現率 | 80%以上(2023年1月、公式ホームページより) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:11:00-20:30土日祝:土曜のみ相談可能 |
総合評価 | 4.7pt |
---|---|
対象年代 | 20代前半~40代 |
対応職種 | Webマーケター/WebデザインUI・UXデザイン/グラフィックデザイン/Webディレクター/マークアップ・コーダー/Webライター |
対応地域 | 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉) |
得意分野 | 大手・メガベンチャー/広告・ゲーム業界/クリエイティブ職特化 |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉) |
求人数 | 1,000件以上 |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 非公開 |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | アドバイザーと調整 |
総合評価 | 4.0pt |
---|---|
対象年代 | 20代前半~30代 |
対応職種 | Webデザイン/UI・UXデザイン/グラフィックデザイン/Webディレクター/マークアップ・コーダー/Webライター/Webマーケター/IT営業 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | スカウト重視の転職/ベンチャー企業/IT・Web特化 |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 30,000件以上(2025年1月時点公開求人数) |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 非公開 |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 企業の担当者と要相談 |
総合評価 | 4.0pt |
---|---|
対象年代 | 20代前半~50代 |
対応職種 | Webデザイン/UI・UXデザイン/グラフィックデザイン/Webディレクター/マークアップ・コーダー/Webライター/Webマーケター/IT営業 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | 大手企業/IT・営業・管理職/未経験 |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 925,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 400,000件以上(2025年1月) |
年収アップ実現率 | 36.0%(2024年04-06月期、年収が1割以上アップした利用者の割合) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:9:00-20:00土日祝:担当者に相談可能 |