
総合評価 | 4.9pt |
---|---|
対象年代 | 30代前半~50代後半 |
対応職種 | 全業種・全職種 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | スカウト/大手企業/IT・管理・営業/ハイクラス(年収800万円~) |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 61,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 非公開 |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | ヘッドハンターと要相談 |
総合評価 | 4.7pt |
---|---|
対象年代 | 20代前半~50代 |
対応職種 | 全業種・全職種 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | 大手企業/未経験/外資・海外 |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 925,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 400,000件以上(2025年1月) |
年収アップ実現率 | 36.0%(2024年04-06月期、年収が1割以上アップした利用者の割合) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:9:00-20:00土日祝:担当者に相談可能 |
総合評価 | 4.4pt |
---|---|
対象年代 | 30代~40代 |
対応職種 | 全業種・全職種 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | 企画・管理/ハイクラス(年収700万円~)/女性 |
対象年齢 | 20~40代 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 100,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 60,000件以上(全求人の約60%) |
年収アップ実現率 | 61.7%(2025年1月、公式ホームページより) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:10:00-21:00土日祝:土曜のみ10:00-18:00 |
総合評価 | 3.8pt |
---|---|
対象年代 | 30代~50代前半 |
対応職種 | IT・技術/ハイクラスプロフェッショナル |
対応地域 | 全国、海外 |
得意分野 | IT・技術/ハイクラス(年収800万円~)/外資・海外 |
対象年齢 | 20代~40代 |
---|---|
対象地域 | 全国、海外 |
求人数 | 約5,000件(2025年1月、公開求人数) |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 非公開 |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 非公開 |