
総合評価 | 4.9pt |
---|---|
対象年代 | 20代前半~50代 |
対応職種 | 全業種・職種 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | 大手企業/IT・営業・管理職/未経験 |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 925,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 400,000件以上(2025年1月) |
年収アップ実現率 | 36.0%(2024年04-06月期、年収が1割以上アップした利用者の割合) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:9:00-20:00土日祝:担当者に相談可能 |
総合評価 | 4.7pt |
---|---|
対象年代 | 20代前半~40代 |
対応職種 | 全業種・全職種 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | 大手企業/IT/外資・海外 |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 240,000件以上 |
非公開求人数 | 35,400件以上 |
年収アップ実現率 | 58.5%(2024年4月、「2023年度 業種版 決定年収レポート」より) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:9:00-19:30土日祝:土曜のみ10:00-19:30 |
総合評価 | 4.5pt |
---|---|
対象年代 | 20代前半~30代後半 |
対応職種 | 全業種・全職種 |
対応地域 | 一都三県(エンジニア、プログラマのみ関東、関西、九州、中部、北海道など) |
得意分野 | IT・クリエイティブ・営業/女性 |
対象年齢 | 20~30代 |
---|---|
対象地域 | 一都三県(エンジニア、プログラマのみ関東、関西、九州、中部、北海道など) |
求人数 | 34,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 21,000件以上(2025年1月) |
年収アップ実現率 | 79%(2021年10月~2022年9月、年収アップ希望者のうち実際にアップした利用者の割合) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:10:00-19:30土日祝:土曜のみ10:00-19:30 |
総合評価 | 4.0pt |
---|---|
対象年代 | 20代前半~30代 |
対応職種 | IT・Web職全般 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | ベンチャー企業・スタートアップ企業/IT・Web特化 |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 30,000件以上(2025年1月時点公開求人数) |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 非公開 |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 企業の担当者と要相談 |