| サービス名 | おすすめ順 | 求人数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
リクルートエージェント |
4.9 |
36万
|
求人数№1!20代未経験にも強い
公式サイトへ
|
ビズリーチ |
4.8 |
14万
|
若手ハイクラス案件が豊富
公式サイトへ
|
doda |
4.7 |
24万
※
|
スカウトと求人検索の両軸で探せる
公式サイトへ
|
マイナビ転職 AGENT |
4.6 |
非公開
|
20代・第二新卒に特化した支援
公式サイトへ
|
type転職エージェント |
4.0 |
3万
|
首都圏・IT転職のサポートに強み
公式サイトへ
|
※doda:2023年3月時点、非公開求人を含む
| 総合評価 | 4.9pt |
|---|---|
| 対象年代 | 20代前半~50代 |
| 対応職種 | 全業種・職種 |
| 対応地域 | 全国 |
| 得意分野 | 大手企業/IT・営業・管理職/未経験 |
| 対象年齢 | 全年齢 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 求人数 | 925,000件以上(2025年1月) |
| 非公開求人数 | 400,000件以上(2025年1月) |
| 年収アップ実現率 | 36.0%(2024年04-06月期、年収が1割以上アップした利用者の割合) |
| 転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
| 便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
| 面談可能時間 | 平日:9:00-20:00土日祝:担当者に相談可能 |
| 総合評価 | 4.7pt |
|---|---|
| 対象年代 | 20代前半~40代 |
| 対応職種 | 全業種・全職種 |
| 対応地域 | 全国 |
| 得意分野 | 大手企業/IT/外資・海外 |
| 対象年齢 | 全年齢 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 求人数 | 240,000件以上 |
| 非公開求人数 | 35,400件以上 |
| 年収アップ実現率 | 58.5%(2024年4月、「2023年度 業種版 決定年収レポート」より) |
| 転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
| 便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
| 面談可能時間 | 平日:9:00-19:30土日祝:土曜のみ10:00-19:30 |
| 総合評価 | 4.8pt |
|---|---|
| 対象年代 | 20代前半~50代 |
| 対応職種 | 全業種・職種 |
| 対応地域 | 全国 |
| 得意分野 | 大手企業/IT・金融・コンサル/ハイクラス/外資・海外 |
| 対象年齢 | 全年齢 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 求人数 | 148,000件以上(2025年1月時点公開求人数) |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 年収アップ実現率 | 非公開 |
| 転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
| 便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
| 面談可能時間 | 非公開 |
| 総合評価 | 4.6pt |
|---|---|
| 対象年代 | 20代前半~30代後半 |
| 対応職種 | 全業種・全職種 |
| 対応地域 | 関東/関西/東海/福岡 |
| 得意分野 | ITエンジニア/メーカーエンジニア/営業職/金融 |
| 対象年齢 | 全年齢(20~30代中心) |
|---|---|
| 対象地域 | 関東/関西/東海/福岡 |
| 求人数 | 非公開 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 年収アップ実現率 | 非公開 |
| 転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
| 便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
| 面談可能時間 | 平日:9:30-20:00土日祝:土曜のみ9:30-17:30 |
| 総合評価 | 4.0pt |
|---|---|
| 対象年代 | 20代前半~30代後半 |
| 対応職種 | 全業種・職種 |
| 対応地域 | 一都三県(エンジニア、プログラマのみ関東、関西、九州、中部、北海道など) |
| 得意分野 | IT技術職/営業職 |
| 対象年齢 | 20~30代 |
|---|---|
| 対象地域 | 一都三県(エンジニア、プログラマのみ関東、関西、九州、中部、北海道など) |
| 求人数 | 34,000件以上(2025年1月) |
| 非公開求人数 | 21,000件以上(2025年1月) |
| 年収アップ実現率 | 79%(2021年10月~2022年9月、年収アップ希望者のうち実際にアップした利用者の割合) |
| 転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
| 便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
| 面談可能時間 | 平日:10:00-19:30土日祝:土曜のみ10:00-19:30 |