
総合評価 | 4.8pt |
---|---|
対象年代 | 18歳~20代後半 |
対応職種 | 全職種 |
対応地域 | 全国(一都三県、東海、関西、福岡県中心) |
得意分野 | フリーター・未経験・既卒・大学中退 |
対象年齢 | 20代 |
---|---|
対象地域 | 全国(一都三県、東海、関西、福岡県中心) |
求人数 | 4,900件以上(2025年1月時点公開求人数) |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 非公開 |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:10:00-19:00土日祝:担当者に相談可能 |
総合評価 | 4.8pt |
---|---|
対象年代 | 20代 |
対応職種 | 全職種 |
対応地域 | 一都三県・愛知・大阪・福岡 |
得意分野 | フリーター、既存、第二新卒 |
対象年齢 | 20歳~29歳 |
---|---|
対象地域 | 一都三県・愛知・大阪・福岡 |
求人数 | 非公開 |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 非公開 |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 9:00開始~21:00開始 |
総合評価 | 4.7pt |
---|---|
対象年代 | 18歳~30代前半 |
対応職種 | 全職種 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | ベンチャー企業・スタートアップ企業/IT・Web・コンサル/未経験 |
対象年齢 | 20~30代 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 非公開 |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 非公開 |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:10:00〜20:00土日祝:10:00〜20:00 |
総合評価 | 4.6pt |
---|---|
対象年代 | 18歳~30代前半 |
対応職種 | 全職種 |
対応地域 | 全国 |
得意分野 | ベンチャー企業・中小企業/未経験 |
対象年齢 | 20~30代 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 非公開 |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 83%(2020年4月1日~2022年3月31日までの期間で、前職年収300万円以下の方を対象に、理論年収300万円以上の転職を実現した方の割合) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:担当者と要相談土日祝:予約可能 |