
メインターゲット | 20~30代/看護師(常勤) |
---|---|
総合評価 | 4.9pt |
対象地域 | 全国 |
得意分野 | 看護師/准看護師 |
サービス内容・機能 (抜粋) | 専任キャリアアドバイザー/看護師専門 |
対象年齢 | 20~50代 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 140,000件以上 |
非公開求人数 | 非公開 |
年収アップ実現率 | 非公開 |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 非公開 |
メインターゲット | 全年齢層(特に20~40代)/全業種・職種 |
---|---|
総合評価 | 4.9pt |
対象地域 | 全国 |
得意分野 | 大手企業/IT・営業・管理職/未経験 |
サービス内容・機能 (抜粋) | 求人数・支援実績ともにトップ/土日祝日も対応可能 |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 925,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 400,000件以上(2025年1月) |
年収アップ実現率 | 36.0%(2024年04-06月期、年収が1割以上アップした利用者の割合) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:9:00-20:00土日祝:担当者に相談可能 |
メインターゲット | 若手・中堅層(20~40代)/全業種・職種(特にIT・Web業界) |
---|---|
総合評価 | 4.7pt |
対象地域 | 全国 |
得意分野 | 大手企業/IT/外資・海外 |
サービス内容・機能 (抜粋) | 業界・職種特化の専任キャリアアドバイザー |
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 240,000件以上 |
非公開求人数 | 35,400件以上 |
年収アップ実現率 | 58.5%(2024年4月、「2023年度 業種版 決定年収レポート」より) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:9:00-19:30土日祝:土曜のみ10:00-19:30 |
メインターゲット | 若手・中堅層(20~30代)/全業種・職種(特にITなど専門職) |
---|---|
総合評価 | 4.6pt |
対象地域 | 全国 |
得意分野 | 大手企業/未経験/外資・海外 |
サービス内容・機能 (抜粋) | マッチング力の高い専任キャリアアドバイザー |
対象年齢 | 全年齢(20~30代中心) |
---|---|
対象地域 | 全国 |
求人数 | 86,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 14,000件以上(2025年1月) |
年収アップ実現率 | 61.1%(2021年10月~2022年9月、当サービスで転職が決まった利用者のうち転職前の年収額を上回った利用者の割合) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:9:30-20:00土日祝:土曜のみ9:30-17:30 |
メインターゲット | 若手・中堅層(20~30代)/キャリアアップを目指す女性 |
---|---|
総合評価 | 4.5pt |
対象地域 | 全国(一都三県中心)、海外 |
得意分野 | IT・クリエイティブ・営業/女性 |
サービス内容・機能 (抜粋) | 業界・職種特化の専任キャリアアドバイザー/女性支援 |
対象年齢 | 20~40代 |
---|---|
対象地域 | 全国(一都三県中心)、海外 |
求人数 | 34,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 21,000件以上(2025年1月) |
年収アップ実現率 | 79%(2021年10月~2022年9月、年収アップ希望者のうち実際にアップした利用者の割合) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:10:00-19:30土日祝:土曜のみ10:00-19:30 |
メインターゲット | 30~40代/ハイクラス(年収600万円~) |
---|---|
総合評価 | 4.4pt |
対象地域 | 全国、海外 |
得意分野 | 企画・管理/ハイクラス(年収800万円~)/女性 |
サービス内容・機能 (抜粋) | 業界専任キャリアアドバイザー/女性支援 |
対象年齢 | 20~40代 |
---|---|
対象地域 | 全国、海外 |
求人数 | 100,000件以上(2025年1月) |
非公開求人数 | 60,000件以上(全求人の約60%) |
年収アップ実現率 | 61.7%(2025年1月、公式ホームページより) |
転職サポート内容 |
キャリアアドバイザー
オンライン面談
応募書類作成サポート
面接対策
面接日交渉
年収交渉
スカウト
適性診断
|
便利な機能 |
モバイルアプリ
担当者とのLINE
ヘッドハンティング/直接オファー
ブロック機能
AI診断
|
面談可能時間 | 平日:10:00-21:00土日祝:土曜のみ10:00-18:00 |